Scania ဒီဇယ်မီးစက်အတွက် China filter 1421021 air filter
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
Scania Air Filter၁၄၂၁၀၂၁
အမှတ်တံဆိပ်များ- Scania
Zpmc Rtgs အတွက် သုံးပါ။
1.ဖုန်မှုန့်နှင့် အခြားအမှုန်အမွှားများကို ဖယ်ရှားရန်
2. မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် 100% သစ်သားပျော့ဖတ် စစ်ထုတ်စက္ကူကို အသုံးပြုပါ။
3.100% စက်ပိုင်းဆိုင်ရာရော်ဘာ
4. Filtration efficiency 99% ကျော်၊
5.ဥရောပထရပ်ကားအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုအထိသတ်မှတ်ထားသောပထမတန်းပစ္စည်းများမှမြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းများ
လျှောက်လွှာ
ယာဉ်အမှတ်တံဆိပ် | မော်ဒယ် | နှစ်(များ) | ရိုက်ပါ။ | kW | HP | ccm |
Scania | DC ၀၉.၁၁၃ | - | ||||
Scania | DC 12.13 | - | ||||
Scania | DC 12.14 | ၀၂၊၂၀၀၄ - | ||||
Scania | DC 12.15 | ၀၂၊၂၀၀၆ - | ||||
Scania | DC 12.17 | - | ||||
Scania | DC 12.18 | - | ||||
Scania | DC 12.22 | - | ||||
Scania | DC 13.05 | - | ||||
Scania | DC 13.06 | - | ||||
Scania | DC 13.07 | - | ||||
Scania | DC 13.10 | - | ||||
Scania | DC 13.109 | - | ||||
Scania | DC 13.110 | - | ||||
Scania | DC 16.04 | - | ||||
Scania | DC 16.05 | - | ||||
Scania | DC 16.06 | - | ||||
Scania | DC 16.08 | - | ||||
Scania | DC 9.16 | ၀၉၊၂၀၀၅ - | ||||
Scania | DC 9.17 | - | ||||
Scania | DC 9.18 | - | ||||
Scania | DC 9.30 | ၀၉၊၂၀၀၇ - | ||||
Scania | DC 9.32 | - | ||||
Scania | DC 9.35 | ၀၉၊၂၀၀၇ - | ||||
Scania | DC 9.36 | - | ||||
Scania | DC 9.37 | - | ||||
Scania | DC 9.38 | - | ||||
Scania | DT 12.06 | ၀၂၊၂၀၀၄ - | ||||
Scania | DT 12.11 | ၀၂၊၂၀၀၄ - | ||||
Scania | DT 12.12 | ၀၉၊၂၀၀၅ - | ||||
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 C/460 | ၀၉.၁၉၉၆ - | Dump Truck | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 C/460 | ၀၉.၁၉၉၆ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 C/460 | ၀၉.၁၉၉၆ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 C/530 | ၀၉.၁၉၉၆ - | Dump Truck | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 C/530 | ၀၉.၁၉၉၆ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 C/530 | ၀၉.၁၉၉၆ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 G/460 | ၀၄.၁၉၉၆ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 G/460 | ၀၄.၁၉၉၆ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 G/530 | ၀၄.၁၉၉၆ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 G/530 | ၀၄.၁၉၉၆ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 L/460 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 L/460 | ၁၁။၁၉၉၅ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 L/460 | ၁၁။၁၉၉၅ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 L/530 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 L/530 | ၁၁။၁၉၉၅ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 144 L/530 | ၁၁။၁၉၉၅ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 C/480 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | Dump Truck | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 C/480 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 C/480 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 C/580 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၄၂၆ | ၅၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 C/580 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၄၂၆ | ၅၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 G/480 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 G/480 | - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 G/480 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 G/480 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 G/580 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၄၂၆ | ၅၇၉ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 G/580 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၄၂၆ | ၅၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 G/580 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၄၂၆ | ၅၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 L/480 | - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 L/480 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 L/480 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 L/580 | - | ထရပ်ထွန်စက် | ၄၂၆ | ၅၇၉ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 L/580 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၄၂၆ | ၅၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး 164 L/580 | ၀၅၊၂၀၀၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၄၂၆ | ၅၈၀ | ၁၅၆၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 C/460 | ၀၉.၁၉၉၅ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 C/460 | ၀၉.၁၉၉၅ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 C/530 | ၀၉.၁၉၉၅ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 C/530 | ၀၉.၁၉၉၅ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 G/460 | ၀၃.၁၉၉၇ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 G/460 | ၀၃.၁၉၉၇ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 G/530 | ၀၃.၁၉၉၇ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 G/530 | ၀၃.၁၉၉၇ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 L/460 | ၀၃.၁၉၉၇ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 L/460 | ၀၉.၁၉၉၅ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၃၈ | ၄၆၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 L/530 | ၀၃.၁၉၉၇ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA 4 – စီးရီး T 144 L/530 | ၀၉.၁၉၉၅ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၉၀ | ၅၃၀ | ၁၄၂၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 230 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 230၊ P 230 | ၀၈၊၂၀၀၆ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 230၊ P 230 | ၀၉၊၂၀၀၇ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၉၃၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 230၊ P 230 | ၀၉၊၂၀၀၇ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၉၃၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 270၊ P 270 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၉၈ဝ | ၂၇၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 270၊ P 270၊ R 270 | ၀၉၊၂၀၀၄ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၉၈ဝ | ၂၇၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 310၊ P 310 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၂၈ | ၃၁၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 310၊ P 310 | ၀၉၊၂၀၀၄ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၂၈ | ၃၁၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 340၊ P 340 | - | Dump Truck | ၂၅၀ | ၃၄၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 340၊ P 340 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၅၀ | ၃၄၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 340၊ P 340 | ၀၈၊၂၀၀၄ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၅၀ | ၃၄၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 340၊ P 340၊ R 340 | - | ကွန်ကရစ်ဖျော်စက် | ၂၅၀ | ၃၄၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 340၊ P 340၊ R 340 | - | Dump Truck | ၂၅၀ | ၃၄၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 340၊ P 340၊ R 340 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၅၀ | ၃၄၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 340၊ R 340 | ၀၈၊၂၀၀၆ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၂၅၀ | ၃၄၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 360၊ P 360၊ R 360 | ၀၄၊၂၀၁၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၂၆၅ | ၃၆၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 380၊ P 380 | - | Dump Truck | ၂၇၉ | ၃၈၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 380၊ P 380 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၇၉ | ၃၈၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 380၊ P 380 | ၀၈၊၂၀၀၄ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၈၀ | ၃၈၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 380၊ P 380၊ R 380 | - | ကွန်ကရစ်ဖျော်စက် | ၂၇၉ | ၃၈၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 380၊ P 380၊ R 380 | - | Dump Truck | ၂၇၉ | ၃၈၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 380၊ P 380၊ R 380 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၈၀ | ၃၈၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 380၊ P 380၊ R 380 | - | ထရပ်ထွန်စက် | ၂၈၀ | ၃၈၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 380၊ P 380၊ R 380 | ၀၃၊၂၀၀၈ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၂၇၉ | ၃၇၉ | ၁၁၇၁၆ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 380၊ P 380၊ R 380 | ၀၉၊၂၀၀၅ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၈၀ | ၃၈၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 400၊ P 400၊ R 400 | ၀၃၊၂၀၀၈ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၂၉၄ | ၄၀၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 400၊ P 400၊ R 400 | ၀၄၊၂၀၁၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၉၄ | ၄၀၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 400၊ P 400၊ R 400 | ၀၄၊၂၀၁၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၂၉၄ | ၄၀၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 400၊ P 400၊ R 400 | ၀၇၊၂၀၀၉ - | Dump Truck | ၂၉၄ | ၄၀၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 400၊ R 400 | ၀၁၊၂၀၁၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၉၄ | ၄၀၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 400၊ R 400 | ၀၁၊၂၀၁၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၂၉၄ | ၄၀၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 400၊ R 400 | ၀၃၊၂၀၀၉ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၂၉၄ | ၄၀၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 400၊ R 400 | ၀၈.၂၀၁၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၂၉၄ | ၄၀၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 400၊ R 400 | ၀၈.၂၀၁၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၂၉၄ | ၄၀၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 410၊ P 410၊ R 410 | ၀၉.၂၀၁၃ - | Dump Truck | ၃၀၂ | ၄၁၁ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 410၊ P 410၊ R 410 | ၀၉.၂၀၁၃ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၀၂ | ၄၁၁ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 410၊ P 410၊ R410 | ၀၉.၂၀၁၃ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၀၂ | ၄၁၁ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 420 | - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၀၉ | ၄၂၀ | ၁၁၇၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 420၊ P 420၊ R 420 | ၀၃၊၂၀၀၄ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၀၉ | ၄၂၀ | ၁၁၇၁၆ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 420၊ P 420၊ R 420 | ၀၉၊၂၀၀၅ - | Dump Truck | ၃၀၉ | ၄၂၀ | ၁၁၇၁၆ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 420၊ R 420 | ၀၁၊၂၀၀၈ - | Dump Truck | ၃၀၉ | ၄၂၀ | ၁၁၇၁၆ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 420၊ R 420 | ၀၁၊၂၀၀၈ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၀၉ | ၄၂၀ | ၁၁၇၁၆ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 420၊ R 420 | ၀၁၊၂၀၀၈ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၀၉ | ၄၂၀ | ၁၁၇၁၆ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 440၊ R 440 | ၀၁၊၂၀၁၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၂၄ | ၄၄၁ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 440၊ R 440 | ၀၁၊၂၀၁၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၂၄ | ၄၄၁ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 440၊ R 440 | ၀၃၊၂၀၀၈ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၂၄ | ၄၄၁ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 440၊ R 440 | ၀၄၊၂၀၁၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၂၄ | ၄၄၁ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 440၊ R 440 | ၀၇၊၂၀၀၉ - | Dump Truck | ၃၂၄ | ၄၄၁ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 440၊ R 440 | ၀၈.၂၀၁၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၂၄ | ၄၄၁ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 450၊ P 450၊ R 450 | ၀၉.၂၀၁၃ - | Dump Truck | ၃၃၁ | ၄၅၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 450၊ P 450၊ R 450 | ၀၉.၂၀၁၃ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၃၁ | ၄၅၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 450၊ R 450 | ၀၉.၂၀၁၃ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၃၁ | ၄၅၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 450၊ R 450 | ၀၉.၂၀၁၃ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၃၁ | ၄၅၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 480၊ R 480 | - | Dump Truck | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၁၇၁၆ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 480၊ R 480 | ၀၁၊၂၀၀၈ - | Dump Truck | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၁၇၁၆ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 480၊ R 480 | ၀၁၊၂၀၀၈ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၁၇၁၆ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 480၊ R 480 | ၀၁၊၂၀၀၈ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၁၇၁၆ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 480၊ R 480 | ၀၁၊၂၀၁၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 480၊ R 480 | ၀၃၊၂၀၀၈ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၁၇၁၆ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 480၊ R 480 | ၀၃၊၂၀၀၈ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 480၊ R 480 | ၀၈.၂၀၁၀ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 480၊ R 480 | ၀၈.၂၀၁၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 480၊ R 480၊ P 480 | ၀၄၊၂၀၁၀ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၅၃ | ၄၈၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 490၊ R 490 | ၀၉.၂၀၁၃ - | Dump Truck | ၃၆၀ | ၄၉၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 490၊ R 490 | ၀၉.၂၀၁၃ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၃၆၀ | ၄၉၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး G 490၊ R 490 | ၀၉.၂၀၁၃ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၃၆၀ | ၄၉၀ | ၁၂၇၄၂ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230 | - | စည်ပင်ယာဉ် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၉၀၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230 | - | ထရပ်ထွန်စက် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230 | ၀၁၊၂၀၀၈ - | Dump Truck | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230 | ၀၄၊၂၀၀၆ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230 | ၀၇၊၂၀၀၉ - | Dump Truck | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၉၃၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230 | ၀၇၊၂၀၀၉ - | စည်ပင်ယာဉ် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၉၃၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230 | ၀၇၊၂၀၀၉ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၉၃၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230 | ၀၈.၂၀၁၂ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၉၃၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230၊ R 230 | - | ထရပ်ထွန်စက် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230၊ R 230 | ၀၈၊၂၀၀၆ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230၊ R 230 | ၀၉၊၂၀၀၄ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 230၊ R 230 | ၀၉၊၂၀၀၄ - | ထရပ်ထွန်စက် | ၁၆၉ | ၂၃၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 250 | ၀၈.၂၀၁၂ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၈၄ | ၂၅၀ | ၉၃၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 250 | ၀၉.၂၀၁၃ - | Dump Truck | ၁၈၄ | ၂၅၀ | ၉၃၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 250 | ၀၉.၂၀၁၃ - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၈၄ | ၂၅၀ | ၉၃၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 260 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၉၁ | ၂၆၀ | ၁၁၀၂၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 260 | - | ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် | ၁၉၁ | ၂၆၀ | ၉၀၀၀ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 270 | - | Dump Truck | ၁၉၈ဝ | ၂၇၀ | ၈၈၆၇ |
Scania | SCANIA P,G,R,T – စီးရီး P 270 | - | စည်ပင်ယာဉ် | ၁၉၈ဝ | ၂၆၉ | ၈၈၆၇ |
