C29010KIT Air Filter သည် MERCEDES-BENZ အတွက် A0040947404 ကို အစားထိုးသည်
သတ်မှတ်ချက်များ
အမြင့်, mm: 370
အရှည်၊ mm: 290
အလေးချိန်၊ ကီလိုဂရမ် 2.039
အကျယ်၊ mm: 290
ကားများအတွက်လျှောက်လွှာ
မော်ဒယ် | လောင်စာဆီ | ရက်စွဲ | ပါဝါ | အတွဲ | ခန္ဓာ |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ ATEGO 712, ၆.၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 122 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 715,715 L, ၆.၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 152 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 812, ၇.၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 122 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815.815 L ၇.၄၉ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 152 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 ကျပ် ၇.၄၉ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 152 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 F, 7.49 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 152 – 156 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815, 815 L, ၈ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 152 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K, 8 tone | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 152 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817, 817 L, ၇.၄၉ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 ကျပ် ၇.၄၉ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817, 817 L, ၈ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K, 8 tone | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 823, 823 L, ၈ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 823 K, 8 tone | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917, 917 L, ၉.၅ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 K, 9.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917AF, 9.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 မှ 174 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 923, 923 L, ၉.၅ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 923 K, 9.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 925AF, 9.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 245 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017, 1017 L, 10.5 တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 A, 10.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 AK, 10.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 KO, 1018 KO, 10.5 တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 မှ 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1023, 1023 L, 10.5 တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215, 1215 L ၁၂ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 152 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215 ကျပ် ၁၂ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 152 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217, 1217 L ၁၂ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 ကျပ် ၁၂ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 KO, ၁၂ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223, 1223 L ၁၂ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225 F, ၁၂ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 245 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225AF, ၁၂ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 245 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1228, 1228 L ၁၂ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317, 1317 L, 13.5 တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 A, 13.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 ကျပ် ၁၃.၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 AK, 13.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 မှ 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO, 13.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 မှ 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323, 1323 L, 13.5 တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 LS, 13.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 KO, 1323 LKO, ၁၃.၅ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 F, 13.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 245 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328, 1328 L, 13.5 တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 LS, 13.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 F, 13.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328AF, 13.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517, 1517 L ၁၅ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 A, ၁၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 ကျပ် ၁၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523, 1523 L ၁၅ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 A, ၁၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 ကျပ် ၁၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 AK, ၁၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1525AF, ၁၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 245 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528, 1528 L ၁၅ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 F, ၁၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528AF, ၁၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823, 1823 L ၁၈ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 LS, ၁၈ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 ကျပ် ၁၈ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 AK, ၁၈ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828, 1828 L ၁၈ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 LS, ၁၈ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 A, ၁၈ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 ကျပ် ၁၈ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 AK, ၁၈ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2523 L, ၂၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2528 L, ၂၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628, ၂၆ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO ၂၆၂၈ ကျပ် ၂၆ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 B, ၂၆ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 1823 L, 1823 LL ၁၈ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ - | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 1828 L, 1828 LL ၁၈ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ - | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 2628 LL, ၂၆ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ - | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 K, 10.5 တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 KO, ၉.၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 KO, ၁၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 2628 LL, ၂၆ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ - | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 714, 714 L, ၆.၅ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 136 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 717, 717 L, ၆.၅ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 1823 ၁၈ တန် | 09.2001 မှ 10.2004 | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 1823 ကျပ် ၁၈ တန် | 09.2001 မှ 10.2004 | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2523, ၂၅ တန် | 09.2001 မှ 10.2004 | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2528, ၂၅ တန် | 09.2001 မှ 10.2004 | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR ၂၅၂၃ ကျပ် ၂၅ တန် | 09.2001 မှ 10.2004 | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2623 L, ၂၆ တန် | 09.2001 မှ 10.2004 | 231 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2628 L, ၂၆ တန် | 09.2001 မှ 10.2004 | 279 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 712, 713, 6.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 122 – 129 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L, ၆.၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 152 – 156 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 812, 813, 7.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 122 – 129 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815, 815 L, 816, 816 L, ၇.၄၉ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 152 – 156 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818, 818 L, ၇.၄၉ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818, 818 L ၈ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822, 822 L, ၇.၄၉ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 218 HP | 4801 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822, 822 L ၈ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 218 HP | 4801 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L ၈ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L, ၉.၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 152 – 156 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 918, 918 L, ၉.၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 922, 922 L, ၉.၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 218 HP | 4801 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L, 9.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1016, 1016 L, 10.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 156 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018, 1018 L, 10.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022, 1022 L, 10.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 218 HP | 4801 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L, 10.5 တန် | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L ၁၂ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 152 – 156 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218, 1218 L ၁၂ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222, 1222 L ၁၂ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 218 HP | 4801 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L ၁၂ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226, 1226 L ၁၂ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 256 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229 L ၁၂ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318, 1318 L, 13.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322, 1322 L, 13.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 218 HP | 4801 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L, 13.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326, 1326 L, 13.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 256 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L, 13.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518, 1518 L ၁၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522, 1522 L ၁၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 218 HP | 4801 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L ၁၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526, 1526 L ၁၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 256 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L ၁၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328LS, 1329LS, 13.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326 LS ၁၃.၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 256 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323LS, 1324LS, 13.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 LS ၁၃.၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 218 HP | 4801 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018 A, 10.5 တန် | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023 A, 1024 A, 10.5 တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 A, 13.5 တန် | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323 A, 1324 A ၁၃.၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 A, 1524 A ၁၅ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518 A, ၁၅ တန် | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 ၈၁၅ ကျပ် ၈၁၆ ကျပ် ၇.၄၉ တန်၊ | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 152 – 156 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815 K, 816 K, 8 tone | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 152 – 156 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814, 814 L, ၇.၄၉ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 136 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L ၁၂ တန်၊ | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 136 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL, 18 တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823LS, 1824LS ၁၈ တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826, 1826 L, LL, 18 တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 256 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826 LS, ၁၈ တန် | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 256 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL, 18 တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1829 LS, ၁၈ တန် | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833, 1833 L, LL, 18 တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 326 HP | 7201 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 LS, ၁၈ တန် | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 326 HP | 7201 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2528 L, 2529 L ၂၅ တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2533, 2533 L ၂၅ တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 326 HP | 7201 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628, 2629 ၂၆ တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2633, 26 တန် | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 326 HP | 7201 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 714 K, ၆.၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 136 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 717 K, ၆.၅ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 170 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818 ကျပ် ၈ တန် | ၀၁၊၂၀၀၄ - | 177 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 ကျပ် ၇.၄၉ တန် | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 136 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K, 8 tone | ၀၁.၁၉၉၈ မှ ၁၀.၂၀၀၄ | 136 HP | 4249 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828 A, 1829 A ၁၈ တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 A, ၁၈ တန် | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 326 HP | 7201 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828 AK, 1829 AK ၁၈ တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823 K, 1823 KL, 1824 ကျပ် ၁၈ တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826 ကျပ် ၁၈ တန် | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 256 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828 K, 1828 KL, 1829 ကျပ် ၁၈ တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 ကျပ် ၁၈ တန် | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 326 HP | 7201 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823 AK, 1824 AK ၁၈ တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 231 – 238 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826 AK, 18 တန် | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 256 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 AK, 18 တန် | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 326 HP | 7201 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628 ကျပ် 2629 ကျပ် 26 တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628 B, 2629 B ၂၆ တန်၊ | ၁၀၊၂၀၀၄ - | 279 – 286 HP | 6374 cm3 | ||
